来源:重庆市教育考试院
时间:2018-04-05
阅读数:19989
扫码关注高职单招网
扫码关注招考宝
2018年高职对口专科 含附加分分段表 | ||
65电子技术类 | ||
分数 | 人数 | 累加人数 |
711 | 1 | 1 |
706 | 1 | 2 |
705 | 2 | 4 |
704 | 1 | 5 |
703 | 1 | 6 |
702 | 1 | 7 |
701 | 3 | 10 |
699 | 1 | 11 |
698 | 1 | 12 |
697 | 4 | 16 |
696 | 3 | 19 |
694 | 7 | 26 |
693 | 1 | 27 |
692 | 1 | 28 |
691 | 1 | 29 |
690 | 2 | 31 |
689 | 1 | 32 |
688 | 1 | 33 |
687 | 2 | 35 |
686 | 2 | 37 |
685 | 5 | 42 |
684 | 2 | 44 |
683 | 5 | 49 |
682 | 7 | 56 |
681 | 1 | 57 |
680 | 5 | 62 |
679 | 6 | 68 |
678 | 2 | 70 |
677 | 7 | 77 |
676 | 7 | 84 |
675 | 2 | 86 |
674 | 5 | 91 |
673 | 2 | 93 |
672 | 3 | 96 |
671 | 8 | 104 |
670 | 7 | 111 |
669 | 1 | 112 |
668 | 6 | 118 |
667 | 5 | 123 |
666 | 6 | 129 |
665 | 5 | 134 |
664 | 6 | 140 |
663 | 5 | 145 |
662 | 7 | 152 |
661 | 6 | 158 |
660 | 9 | 167 |
659 | 9 | 176 |
658 | 6 | 182 |
657 | 9 | 191 |
656 | 14 | 205 |
655 | 5 | 210 |
654 | 12 | 222 |
653 | 4 | 226 |
652 | 12 | 238 |
650 | 4 | 242 |
649 | 9 | 251 |
648 | 9 | 260 |
647 | 11 | 271 |
646 | 8 | 279 |
645 | 5 | 284 |
644 | 12 | 296 |
643 | 11 | 307 |
642 | 9 | 316 |
641 | 5 | 321 |
640 | 10 | 331 |
639 | 6 | 337 |
638 | 9 | 346 |
637 | 11 | 357 |
636 | 8 | 365 |
635 | 9 | 374 |
634 | 8 | 382 |
633 | 11 | 393 |
632 | 7 | 400 |
631 | 6 | 406 |
630 | 8 | 414 |
629 | 8 | 422 |
628 | 11 | 433 |
627 | 10 | 443 |
626 | 8 | 451 |
625 | 6 | 457 |
624 | 10 | 467 |
623 | 12 | 479 |
622 | 12 | 491 |
621 | 8 | 499 |
620 | 9 | 508 |
619 | 8 | 516 |
618 | 12 | 528 |
617 | 14 | 542 |
616 | 6 | 548 |
615 | 17 | 565 |
614 | 6 | 571 |
613 | 9 | 580 |
612 | 7 | 587 |
611 | 8 | 595 |
610 | 8 | 603 |
609 | 8 | 611 |
608 | 4 | 615 |
607 | 8 | 623 |
606 | 12 | 635 |
605 | 8 | 643 |
604 | 10 | 653 |
603 | 5 | 658 |
602 | 11 | 669 |
601 | 8 | 677 |
600 | 12 | 689 |
599 | 14 | 703 |
598 | 3 | 706 |
597 | 9 | 715 |
596 | 9 | 724 |
595 | 13 | 737 |
594 | 10 | 747 |
593 | 14 | 761 |
592 | 7 | 768 |
591 | 7 | 775 |
590 | 8 | 783 |
589 | 9 | 792 |
588 | 7 | 799 |
587 | 6 | 805 |
586 | 8 | 813 |
585 | 10 | 823 |
584 | 10 | 833 |
583 | 7 | 840 |
582 | 7 | 847 |
581 | 3 | 850 |
580 | 6 | 856 |
579 | 7 | 863 |
578 | 2 | 865 |
577 | 5 | 870 |
576 | 8 | 878 |
575 | 4 | 882 |
574 | 5 | 887 |
573 | 12 | 899 |
572 | 6 | 905 |
571 | 17 | 922 |
570 | 5 | 927 |
569 | 4 | 931 |
568 | 7 | 938 |
567 | 8 | 946 |
566 | 9 | 955 |
565 | 6 | 961 |
564 | 5 | 966 |
563 | 6 | 972 |
562 | 12 | 984 |
561 | 6 | 990 |
560 | 10 | 1000 |
559 | 9 | 1009 |
558 | 9 | 1018 |
557 | 10 | 1028 |
556 | 6 | 1034 |
555 | 7 | 1041 |
554 | 8 | 1049 |
553 | 8 | 1057 |
552 | 9 | 1066 |
551 | 7 | 1073 |
550 | 8 | 1081 |
549 | 6 | 1087 |
548 | 5 | 1092 |
547 | 10 | 1102 |
546 | 11 | 1113 |
545 | 10 | 1123 |
544 | 7 | 1130 |
543 | 3 | 1133 |
542 | 6 | 1139 |
541 | 9 | 1148 |
540 | 9 | 1157 |
539 | 9 | 1166 |
538 | 5 | 1171 |
537 | 4 | 1175 |
536 | 9 | 1184 |
535 | 8 | 1192 |
534 | 5 | 1197 |
533 | 5 | 1202 |
532 | 5 | 1207 |
531 | 4 | 1211 |
530 | 4 | 1215 |
529 | 4 | 1219 |
528 | 6 | 1225 |
527 | 6 | 1231 |
526 | 9 | 1240 |
525 | 6 | 1246 |
524 | 6 | 1252 |
523 | 12 | 1264 |
522 | 7 | 1271 |
521 | 6 | 1277 |
520 | 9 | 1286 |
519 | 4 | 1290 |
518 | 7 | 1297 |
517 | 3 | 1300 |
516 | 10 | 1310 |
515 | 5 | 1315 |
514 | 2 | 1317 |
513 | 5 | 1322 |
512 | 5 | 1327 |
511 | 8 | 1335 |
510 | 6 | 1341 |
509 | 8 | 1349 |
508 | 3 | 1352 |
507 | 5 | 1357 |
506 | 9 | 1366 |
505 | 8 | 1374 |
504 | 3 | 1377 |
503 | 6 | 1383 |
502 | 2 | 1385 |
501 | 8 | 1393 |
500 | 5 | 1398 |
499 | 7 | 1405 |
498 | 6 | 1411 |
497 | 7 | 1418 |
496 | 6 | 1424 |
495 | 2 | 1426 |
494 | 12 | 1438 |
493 | 6 | 1444 |
492 | 4 | 1448 |
491 | 7 | 1455 |
490 | 8 | 1463 |
489 | 6 | 1469 |
488 | 5 | 1474 |
487 | 9 | 1483 |
486 | 5 | 1488 |
485 | 4 | 1492 |
484 | 3 | 1495 |
483 | 6 | 1501 |
482 | 1 | 1502 |
481 | 7 | 1509 |
480 | 3 | 1512 |
479 | 5 | 1517 |
478 | 7 | 1524 |
477 | 7 | 1531 |
476 | 6 | 1537 |
475 | 11 | 1548 |
474 | 6 | 1554 |
473 | 6 | 1560 |
472 | 8 | 1568 |
471 | 8 | 1576 |
470 | 6 | 1582 |
469 | 8 | 1590 |
468 | 9 | 1599 |
467 | 10 | 1609 |
466 | 6 | 1615 |
465 | 4 | 1619 |
464 | 3 | 1622 |
463 | 9 | 1631 |
462 | 7 | 1638 |
461 | 6 | 1644 |
460 | 7 | 1651 |
459 | 7 | 1658 |
458 | 4 | 1662 |
457 | 2 | 1664 |
456 | 3 | 1667 |
455 | 7 | 1674 |
454 | 6 | 1680 |
453 | 4 | 1684 |
452 | 3 | 1687 |
451 | 2 | 1689 |
450 | 6 | 1695 |
449 | 3 | 1698 |
448 | 5 | 1703 |
447 | 4 | 1707 |
446 | 13 | 1720 |
445 | 4 | 1724 |
444 | 5 | 1729 |
443 | 4 | 1733 |
442 | 5 | 1738 |
441 | 8 | 1746 |
440 | 5 | 1751 |
439 | 5 | 1756 |
438 | 2 | 1758 |
437 | 5 | 1763 |
436 | 5 | 1768 |
435 | 4 | 1772 |
434 | 7 | 1779 |
433 | 6 | 1785 |
432 | 3 | 1788 |
431 | 7 | 1795 |
430 | 9 | 1804 |
429 | 5 | 1809 |
428 | 7 | 1816 |
你的学姐拍了拍你—重庆航天职业技术学院财经商贸学院
舌尖上的大学,重航的美食—重庆航天职业技术学院财经商贸学院
重庆旅游职业学院2021年高职分类招生章程
重庆科创职业学院2021年重庆市高等职业教育分类考试招生章程
重庆化工职业学院2021年重庆市高等职业教育分类考试招生章程
2021年重庆化工职业学院分类考试对口招生计划表
重庆水利电力职业技术学院2021年重庆市高等职业教育分类考试招生章程
2021年重庆市普通高校“专升本”工作实施方案
权威发布丨重庆市2021年普通高校招生统一考试及录取工作实施方案
重庆市2021年普通高校招生统一考试及录取工作实施方案发布!附权威解读
关于重庆市2020年高职扩招征集志愿工作的通知
2021年重庆建筑科技职业学院单招语文考试模拟试题库
重庆对口升学本科学校名单
2021年重庆对口升学学校有哪些?
2021年重庆对口单招学校有哪些?
2013-2021 重庆高职分类考试网, All Rights Reserved. | 渝ICP备16012042号-2 | 渝公网备 50011202500631号
公司地址:重庆市北部新区栖霞路18号4幢6-2 | 广告投放:15023308442(曾老师) |合作加盟:15025359797(刘老师)
102
1
0
微信
微博
QQ